Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
Open Gym | HS Main Gym | . | ||||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(H) | Open Gym - Basketball 4:00 to 6:00 | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Everett Area Junior/Senior HS
Windber and CK @ Everett |
HS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(A) |
vs OPEN
Tip-Off Tournament 2020 @ Northern Cambria |
Cancelled | . | |||
(A) |
vs OPEN
Tip-Off Tournament 2020 @ Northern Cambria |
Cancelled | . | |||
(A) | vs West Branch HS | Postponed | . | |||
Practice | HS Auxiliary Gym | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
Practice | HS Auxiliary Gym | Cancelled | . | |||
(H) | vs Mount Union Area Jr/Sr HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(A) | vs Moshannon Valley Jr/Sr | . | ||||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(A) | vs Everett Area Junior/Senior HS | HS Main Gym | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
C & S Holiday Hoops Tournament 2020 |
HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Multiple Opponents
C & S Holiday Hoops Tournament 2020 |
HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Multiple Opponents
C & S Holiday Hoops Tournament 2020 |
HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Multiple Opponents
C & S Holiday Hoops Tournament 2020 |
HS Main Gym | Cancelled | . | ||
Practice | HS Main Gym | . | ||||
Practice | HS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Glendale Junior/Senior HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(H) | vs Bellwood-Antis HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(A) | vs Tussey Mountain Jr/Sr HS | Postponed | . | |||
Practice | HS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Juniata Valley Junior/Senior HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
Practice | HS Main Gym | . | ||||
Practice | HS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Southern Fulton Jr/Sr HS
@ SFHS |
Postponed | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
Practice | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(H) | vs Williamsburg Community Jr/Sr HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
Practice | HS Auxiliary Gym | Cancelled | . | |||
(A) | vs Tussey Mountain Jr/Sr HS | 52 - 54 L | . | |||
(H) | vs West Branch HS | HS Main Gym | 53 - 69 L | . | ||
(A) | vs Portage Area HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Mount Union Area Jr/Sr HS | Postponed | . | |||
(H) | vs West Branch HS | HS Main Gym | 56 - 76 L | . | ||
(H) |
vs Mount Union Area Jr/Sr HS
Senior Night 2021 |
HS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Northern Bedford County Middle/Senior HS | HS Main Gym | 55 - 81 L | . | ||
Practice | HS Auxiliary Gym | . | ||||
(A) | vs Bellwood-Antis HS | HS Main Gym | 43 - 63 L | . | ||
(A) | vs Northern Bedford County Middle/Senior HS | 54 - 88 L | . | |||
Practice | HS Auxiliary Gym | . | ||||
(A) | vs Juniata Valley Junior/Senior HS | 52 - 55 L | . | |||
(H) | vs Mount Union Area Jr/Sr HS | HS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Mount Union Area Jr/Sr HS | HS Main Gym | 35 - 53 L | . | ||
Practice | HS Auxiliary Gym | . | ||||
(A) | vs Williamsburg Community Jr/Sr HS | 40 - 82 L | . | |||
(H) | vs Southern Fulton Jr/Sr HS | HS Main Gym | 32 - 66 L | . | ||
(H) | vs Hollidaysburg Area HS | HS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Moshannon Valley Jr/Sr | HS Main Gym | 48 - 49 L | . | ||
(H) | vs Juniata Valley Junior/Senior HS | HS Main Gym | 71 - 64 W | . | ||
ICC Championships 2020 - Boys VARSITY | HS Main Gym | Cancelled | . | |||
(H) | vs Bellwood-Antis HS | HS Main Gym | 34 - 52 L | . | ||
(H) | vs Williamsburg Community Jr/Sr HS | HS Main Gym | 31 - 63 L | . | ||
(A) | vs Glendale Junior/Senior HS | 57 - 71 L | . | |||
(H) | vs Glendale Junior/Senior HS | HS Main Gym | 62 - 67 L | . | ||
(A) | vs Mount Union Area Jr/Sr HS | 37 - 78 L | . | |||
(A) | vs Moshannon Valley Jr/Sr | 71 - 51 W | . |
https://ckathletics.bigteams.com